График
антицелулитнаантицелулитнаантицелулитначас | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя |
|
| ||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.30 | . | ||||||
| 12.00 | |||||||
12:30 | антицелулитна |
| антицелулитна |
| антицелулитна | ||
15:00 |
|
| |||||
| 16.30 | гимнастика за деца | гимнастика за деца | |||||
17.00 |
|
|
| ||||
| 17.30 | ЙОГА | ЙОГА | ЙОГА | ||||
18:00 | |||||||
18.30 | пилатес |
| пилатес | пилатес |
| ||
| 19.00 | тае бо с Даниела | тае бо с Даниела | . | ||||
19:30 |
|
|



